Прайс-лист по адресу ул. Галактионовская, 157
Код | Наименование услуги | Еденица услуги | Время, мин. | Стоимость, руб. |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
Врач-остеопат Соснина Т.Ю. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 1 прием | 45 | 2 500 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 1 сеанс | 45 | 5 000 |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 1 прием | 45 | 2 500 |
Врач-остеопат: Михнов Г.И., Качур И.Б., Устина М.С., Насихуллина Р.Н. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.8 | 1 прием | 30 | 2 000 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.8 | 1 сеанс | 30 | 4 000 |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.8 | 1 прием | 30 | 2 000 |
Врач-остеопат: Дульцев Л.А., Серафимович А.Н., Рыжков В.А., Лисенкова Н.А., Щучкина Е.А., Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.7 | 1 прием | 30 | 1 750 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.7 | 1 сеанс | 30 | 3 500 |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.7 | 1 прием | 30 | 1 750 |
Врач мануальной терапии Клинков В.Ю. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.4 | 1 прием | 30 | 1 000 |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.4 | 1 сеанс | 30 | 2 500 |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.4 | 1 прием | 30 | 1 000 |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1 сеанс | 90 | 2 500 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 1 сеанс | 20 | 800 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 1 сеанс | 30 | 1 500 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 сеанс | 30 | 1 200 |
А21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (до 3х лет) | 1 сеанс | 30 | 1 000 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 3х до 12 лет) | 1 сеанс | 30 | 1 000 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 1 сеанс | 30 | 1 000 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 1 сеанс | 30 | 800 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 1 сеанс | 30 | 800 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 1 сеанс | 20 | 500 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 1 сеанс | 30 | 1 000 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 сеанс | 30 | 1 000 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 30 | 1 000 |
Немедицинские услуги | ||||
Консультация психолога | 1 прием | 60 | 3 000 | |
Приём гомеопата первичный | 1 прием | 60 | 2 000 | |
Приём гомеопата повторный | 1 прием | 30 | 1 000 | |
Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 1 сеанс | 20 | 500 | |
Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 1 сеанс | 20 | 800 | |
Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 1 сеанс | 20 | 1 000 | |
Антицеллюлитный массаж | 1 сеанс | 60 | 2 000 | |
Лимфодренажный массаж | 1 сеанс | 60 | 2 000 | |
Консультация подиатра (дети) | 1 прием | 30 | 1100 | |
Консультация подиатра | 1 прием | 30 | 1500 | |
Консультация подиатра с подбором ортопедических стелек (дети) | 1 прием | 30 | 7500 | |
Консультация подиатра с подбором ортопедических стелек | 1 прием | 30 | 8000 | |
Консультация подиатра с коррекцией ортопедических стелек (дети) | 1 прием | 30 | 1100 | |
Консультация подиатра с коррекцией ортопедических стелек | 1 прием | 30 | 1500 |
Прайс-лист по адресу ул. Губанова, 20а
Код | Наименование услуги | Время, мин | Стоимость, руб | |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
Врач-остеопат Соснина Т.Ю. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 45 | 2 500 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 45 | 5 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 45 | 2 500 | |
Врач-остеопат: Михнов Г.И., Качур И.Б., Устина М.С., Насихуллина Р.Н. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.8 | 30 | 4 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
Врач-остеопат: Дульцев Л.А., Серафимович А.Н., Рыжков В.А., Лисенкова Н.А., Щучкина Е.А, Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.7 | 30 | 3 500 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
Врач мануальной терапии: Клинков В.Ю. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.4 | 30 | 1 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.4 | 30 | 2 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.4 | 30 | 1 000 | |
Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
В01.047.001 | Прием врача- терапевта первичный | 30 | 1 750 | |
В01.023.001 | Приём врача-невролога первичный | 30 | 1 750 | |
В01.031.001 | Приём врача-педиатра первичный | 40 | 3 000 | |
В01.031.002 | Приём врача-педиатра повторный | 40 | 2 500 | |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 90 | 2500 | |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 20 | 800 | |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 30 | 1500 | |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 30 | 1200 | |
А21.30.003 | Массаж при заболеваниях нервной системы у детей раннего возраста (до 3х лет) | 30 | 1000 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 3х до 12 лет) | 30 | 1000 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 30 | 1000 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 30 | 800 | |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 30 | 800 | |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 20 | 500 | |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 30 | 1000 | |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 20 | 600 | |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 20 | 600 | |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 30 | 1000 | |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 30 | 1000 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | ||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 | ||
А11.12.003.001 | Непрерывное внуривенное введение лекарственных препаратов | 750 | ||
А11.04.04 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 700 | ||
Немедицинские услуги | ||||
Консультация психолога | 60 | 3000 | ||
Приём врача-гомеопата первичный | 60 | 2000 | ||
Приём врача-гомеопата повторный | 30 | 1000 | ||
Консультация логопеда | 30 | 700 | ||
Логопедический сеанс (дети) | 45 | 900 | ||
Логопедический сеанс (взросл.) | 60 | 1 200 | ||
Логопедический массаж | 20 | 900 | ||
Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 20 | 500 | ||
Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 20 | 800 | ||
Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 20 | 1000 | ||
Антицеллюлитный массаж | 60 | 2000 | ||
Лимфодренажный массаж | 60 | 2000 |
Прайс-лист по ДМС
Код | Наименование услуги | Время, мин | Стоимость, руб | |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
1. Отделение остеопатии | ||||
Главный врач Коваленко С.В. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 3 500 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 6 000 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (внеплановый прием) | 30 | 8 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 30 | 3 500 | |
Врач-остеопат Соснина Т.Ю. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 45 | 2 500 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 45 | 5 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 45 | 2 500 | |
Врач-остеопат: Михнов Г.И., Качур И.Б., Устина М.С., Насихуллина Р.Н. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.8 | 30 | 4 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
Врач-остеопат: Дульцев Л.А., Серафимович А.Н., Рыжков В.А., Лисенкова Н.А., Щучкина Е.А,, Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.7 | 30 | 3 500 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
2. Отделение мануальной терапии | ||||
Главный врач Коваленко С.В. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 30 | 3 500 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 30 | 6 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (внеплановый прием) | 30 | 8 000 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный | 30 | 3 500 | |
Врач мануальной терапии: Соснина Т.Ю. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 45 | 2 500 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 45 | 5 000 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный | 45 | 2 500 | |
Врач мануальной терапии: Михнов Г.И., Качур И.Б., Устина М.С., Насихуллина Р.Н. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.8 | 30 | 4 000 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
Врач мануальной терапии: Дульцев Л.А., Рыжков В.А., Лисенкова Н.А., Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.7 | 30 | 3 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
Врач мануальной терапии Клинков В.Ю. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.4 | 30 | 1 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.4 | 30 | 2 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.4 | 30 | 1 000 | |
Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
В01.047.001 | Прием врача- терапевта первичный | 30 | 1 750 | |
В01.023.001 | Приём врача-невролога первичный | 30 | 1 750 | |
В01.031.001 | Приём врача-педиатра первичный | 40 | 3 000 | |
В01.031.002 | Приём врача-педиатра повторный | 40 | 2 500 | |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 90 | 2500 | |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 20 | 600 | |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 20 | 800 | |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 30 | 1500 | |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 30 | 1200 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 3х до 12 лет) | 30 | 1000 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 30 | 1000 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 30 | 800 | |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 30 | 800 | |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 20 | 500 | |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 30 | 1000 | |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 20 | 600 | |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 20 | 600 | |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 30 | 1000 | |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 30 | 1000 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | ||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 | ||
А11.12.003.001 | Непрерывное внуривенное введение лекарственных препаратов | 750 | ||
А11.04.04 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 700 | ||
Немедицинские услуги | ||||
09.01 | Консультация психолога | 60 | 3000 | |
12.01 | Приём врача-гомеопата первичный | 60 | 2000 | |
12.02 | Приём врача-гомеопата повторный | 30 | 1000 | |
01/11/2022 | Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 20 | 500 | |
02/11/2022 | Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 20 | 800 | |
03/11/2022 | Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 20 | 1000 | |
‘08.19 | Антицеллюлитный массаж | 60 | 2000 | |
‘08.20 | Лимфодренажный массаж | 60 | 2000 |