Прайс-лист по адресу ул. Галактионовская, 157
Код | Наименование услуги | Еденица услуги | Время, мин. | Стоимость, руб. |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный(Коваленко С.В.) | 1 прием | 30 | 3000 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций(Коваленко С.В.) | 1 сеанс | 30 | 5500 |
В01.069.001 | Приём врача-остеопата повторный(Коваленко С.В.) | 1 прием | 30 | 1500 |
В01.069.001.1 | Приём врача-остеопата первичный(Соснина Т.Ю.) | 1 прием | 45 | 2000 |
А21.30.008.1 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций(Соснина Т.Ю.) | 1 сеанс | 45 | 4500 |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный (Т.Ю.Соснина) | 1 сеанс | 45 | 2000 |
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 1 прием | 30 | 1500 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 1 сеанс | 30 | 3500 |
В01.022.001.1 | Консультативный приём мануального терапевта | 1 прием | 30 | 1000 |
А21.03.004.1 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 1 сеанс | 30 | 2000 |
В01.023.001 | Консультативный прием невролога | 1 прием | 30 | 1500 |
В01.070.003 | Прием медицинского реабилитолога | 1 прием | 30 | 2000 |
Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
В01.031.001 | Консультативный прием педиатра | 1 прием | 30 | 1000 |
В01.047.001 | Консультативный прием терапевта | 1 прием | 30 | 1000 |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.003 | Массаж шейного отдела позвоночника | 1 сеанс | 20 | 500 |
А21.03.002.005 | Массаж грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.03.002.004 | Массаж поясничного отдела позвоночника | 1 сеанс | 20 | 600 |
А21.01.004 | Массаж верхних конечностей | 1 сеанс | 30 | 700 |
А21.01.009 | Массаж нижних конечностей | 1 сеанс | 30 | 900 |
А21.24.004 | Массаж стоп и кистей рук | 1 сеанс | 30 | 700 |
А21.03.007 | Массаж спины | 1 сеанс | 30 | 1000 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой зоны и плечевого пояса | 1 сеанс | 30 | 800 |
А21.30.005 | Массаж грудного отдела позвоночника и грудной клетки | 1 сеанс | 30 | 900 |
А21.03.002.052 | Массаж поясничного отдела позвоночника и ягодичных мышц | 1 сеанс | 30 | 900 |
А21.01.001 | Общий массаж | 1 сеанс | 90 | 2500 |
А21.01.001 | Антицеллюлитный массаж | 1 сеанс | 60 | 2000 |
А20.01.001.03 | Массаж специальный подготовительный | 1 сеанс | 30 | 1500 |
А21.01.001.02 | Лимфодренажный массаж | 1 сеанс | 60 | 1500 |
А21.30.002 | Массаж детский с гимнастикой | 1 сеанс | 60 | 900 |
А15.02.001 | Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 1 услуга | 20 | 500 |
А15.02.001.01 | Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 1 услуга | 20 | 800 |
А15.02.001.02 | Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 1 услуга | 20 | 1000 |
А11.02.002 | Инъекции внутримышечно | 1 процедура | 250 | |
А11.12.003 | Инъекции внутривенно | 1 процедура | 500 | |
А11.12.003 | Инъекции капельно | 1 процедура | 750 | |
А11.04.004 | Блокада внутримышечно | 1 процедура | 700 | |
Немедицинские услуги | ||||
Консультация психолога | 1 прием | 60 | 2000 | |
Консультация подиатра с подбором ортопедических стелек (дети) | 1 прием | 30 | 7000 | |
Консультация подиатра с подбором ортопедических стелек | 1 прием | 30 | 7700 | |
Консультация подиатра с коррекцией ортопедических стелек (дети) | 1 прием | 30 | 1100 | |
Консультация подиатра с коррекцией ортопедических стелек | 1 прием | 30 | 1500 |
Прайс-лист по адресу ул. Губанова, 20а
Код | Наименование услуги | Время, мин | Стоимость, руб |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | |||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный(Коваленко С.В.) | 30 | 3000 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций(Коваленко С.В.) | 30 | 5500 |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный(Коваленко С.В.) | 30 | 1500 |
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный(Соснина Т.Ю.) | 45 | 2000 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций(Соснина Т.Ю.) | 45 | 4500 |
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 1500 |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 3500 |
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 30 | 1000 |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 30 | 2000 |
В01.023.001 | Приём врача-невролога первичный | 30 | 1500 |
В05.069.003 | Услуги по медицинской реабилитации пациента с расстройствами питания,нарушениями обмена веществ | 45 | 2000 |
Первичная врачебная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | |||
В01.047.001 | Прием врача- терапевта первичный | 30 | 1000 |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | |||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 90 | 2500 |
А21.01.002 | Массаж лица медицинский | 20 | 600 |
А21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 20 | 600 |
А21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 20 | 600 |
А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 20 | 600 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности | 20 | 800 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 30 | 1500 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 30 | 1200 |
А21.30.002 | Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста | 30 | 1000 |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 30 | 1000 |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 30 | 800 |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 30 | 800 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 20 | 600 |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 30 | 1000 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 20 | 600 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 20 | 600 |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 30 | 1000 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 30 | 1000 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внуривенное введение лекарственных препаратов | 750 | |
А11.04.04 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 700 | |
Немедицинские услуги | |||
Консультация психолога | 60 | 2000 | |
Приём врача-гомеопата первичный | 60 | 2000 | |
Приём врача-гомеопата повторный | 30 | 1000 | |
Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 20 | 500 | |
Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 20 | 800 | |
Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 20 | 1000 | |
Антицеллюлитный массаж | 60 | 2000 | |
Лимфодренажный массаж | 60 | 2000 |