Прайс-лист
Прайс-лист от 17.06.2024г. по адресу ул. Галактионовская, 157
Код | Наименование услуги | Время, мин | Стоимость, руб | |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
Врач-остеопат Соснина Т.Ю. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 45 | 3 250 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 45 | 5 250 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 45 | 3 250 | |
Врач-остеопат: Михнов Г.И., Устина М.С., Качур И.Б.Насихуллина Р.Н. |
||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 2 750 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 4 250 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 30 | 2 750 | |
Врач-остеопат: Дульцев Л.А., Серафимович А.Н., Щучкина Е.А, Зимнухова С.И., Ахтямова Г.Р. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 2 200 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 3 750 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 30 | 2 200 | |
Врач мануальной терапии: Соколова И.В., Чернов Д.П. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 30 | 1 750 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 30 | 2 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный | 30 | 1 750 | |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 90 | 3 500 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 60 | 2 800 | |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 30 | 1500 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 17 лет) | 30 | 1 200 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 30 | 1 200 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 20 | 1 000 | |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 20 | 1 000 | |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 30 | 1 200 | |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 30 | 1 200 | |
Немедицинские услуги | ||||
Консультация психолога (Курмаева Е.А.) | 60 | 4 000 | ||
Консультация психолога (Прокофьева Ю.М.) | 60 | 2 500 | ||
Групповая работа с подростками (Прокофьева Ю.М.) | 180 | 2 500 | ||
Консультация психолога (подростки Прокофьева Ю.М.) | 60 | 1 800 | ||
Поведенческая терапия (aba-терапия, Прокофьева Ю.М.) | 40 | 1 200 | ||
Приём врача-гомеопата первичный | 60 | 3 750 | ||
Приём врача-гомеопата повторный | 30 | 2 200 | ||
Антицеллюлитный массаж | 60 | 2 500 | ||
Лимфодренажный массаж | 60 | 2 500 | ||
Массаж живота | 20 | 1 000 |
Прайс-лист от 17.06.2024 г. по адресу ул. Губанова, 20а
Код | Наименование услуги | Время, мин | Стоимость, руб | |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
Врач-остеопат Соснина Т.Ю. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 45 | 3 250 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 45 | 5 250 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 45 | 3 250 | |
Врач-остеопат: Михнов Г.И., Устина М.С., Качур И.Б.Насихуллина Р.Н. |
||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 2 750 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 4 250 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 30 | 2 750 | |
Врач-остеопат: Дульцев Л.А., Лисенкова Н.А., Щучкина Е.А, Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 2 200 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 3 750 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 30 | 2 200 | |
Врач мануальной терапии: Клинков В.Ю., Соколова И.В., Чернов Д.П. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 30 | 1 750 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 30 | 2 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный | 30 | 1 750 | |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 90 | 3 500 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 60 | 2 800 | |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 30 | 1500 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 17 лет) | 30 | 1200 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 30 | 1200 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 20 | 1 000 | |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки | 20 | 1 000 | |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 30 | 1 200 | |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 30 | 1 200 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | ||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 | ||
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 750 | ||
Немедицинские услуги | ||||
Консультация психолога (Курмаева Е.А.) | 60 | 4000 | ||
Приём врача-гомеопата первичный | 60 | 3 750 | ||
Приём врача-гомеопата повторный | 30 | 2 200 | ||
Консультация логопеда | 30 | 900 | ||
Логопедический сеанс (дети) | 45 | 1000 | ||
Логопедический сеанс (взросл.) | 60 | 1 300 | ||
Логопедический массаж | 20 | 1000 | ||
Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 20 | 800 | ||
Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 20 | 1 100 | ||
Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 20 | 1 300 | ||
Антицеллюлитный массаж | 60 | 2 500 | ||
Лимфодренажный массаж | 60 | 2 500 | ||
Массаж живота | 20 | 1 000 | ||
Скульптурный массаж лица | 60 | 2 500 |
Прайс-лист по ДМС
Код | Наименование услуги | Время, мин | Стоимость, руб | |
Первичная врачебная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях | ||||
1. Отделение остеопатии | ||||
Главный врач Коваленко С.В. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 30 | 3 500 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 30 | 6 000 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций (внеплановый прием) | 30 | 8 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 30 | 3 500 | |
Врач-остеопат Соснина Т.Ю. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный | 45 | 2 500 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций | 45 | 5 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный | 45 | 2 500 | |
Врач-остеопат: Михнов Г.И., Устина М.С., Насихуллина Р.Н. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.8 | 30 | 4 000 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
Врач-остеопат: Дульцев Л.А., Серафимович А.Н., Лисенкова Н.А., Щучкина Е.А,, Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.069.001 | Приём врача-остеопата первичный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
А21.30.008 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций*K0.7 | 30 | 3 500 | |
В01.069.002 | Приём врача-остеопата повторный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
2. Отделение мануальной терапии | ||||
Главный врач Коваленко С.В. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 30 | 3 500 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 30 | 6 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы (внеплановый прием) | 30 | 8 000 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный | 30 | 3 500 | |
Врач мануальной терапии: Соснина Т.Ю. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный | 45 | 2 500 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 45 | 5 000 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный | 45 | 2 500 | |
Врач мануальной терапии: Михнов Г.И., Качур И.Б., Устина М.С., Насихуллина Р.Н. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.8 | 30 | 4 000 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.8 | 30 | 2 000 | |
Врач мануальной терапии: Дульцев Л.А., Лисенкова Н.А., Зимнухова С.И., Самороднова Т.П. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.7 | 30 | 3 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.7 | 30 | 1 750 | |
Врач мануальной терапии Клинков В.Ю. | ||||
В01.022.001 | Приём врача мануальной терапии первичный*K0.4 | 30 | 1 000 | |
А21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы*K0.4 | 30 | 2 500 | |
В01.022.002 | Приём врача мануальной терапии повторный*K0.4 | 30 | 1 000 | |
Первичная доврачебная медико-санитарная помощь | ||||
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 90 | 2500 | |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 30 | 1200 | |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети до 17 лет) | 30 | 1000 | |
А21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 30 | 1000 | |
А21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 30 | 800 | |
А21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 30 | 800 | |
А21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 30 | 1000 | |
А21.03.002.005 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника | 30 | 1000 | |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | ||
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 500 | ||
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 750 | ||
Немедицинские услуги | ||||
|
Консультация психолога | 60 | 3000 | |
|
Приём врача-гомеопата первичный | 60 | 2000 | |
|
Приём врача-гомеопата повторный | 30 | 1000 | |
|
Кинезиотейпирование одной анатомической зоны | 20 | 500 | |
|
Кинезиотейпирование двух анатомических зон | 20 | 800 | |
|
Кинезиотейпирование трех и более анатомических зон | 20 | 1000 | |
|
Антицеллюлитный массаж | 60 | 2000 | |
|
Лимфодренажный массаж | 60 | 2000 |